地域別送料一覧表
同一温度帯の商品ごとに、5,000円(税込)以上のご注文は、送料無料でお届けいたします!
※但し、冷凍商品は、別途 クール料金(440円)をいただいております。
あらかじめご了承ください。
5,000円(税込)未満のご注文は、地域別送料がかかります。
詳しくは、下記の送料表をご参照ください。
地域 | 都道府県 | 送料(税込) |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,210円 |
北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | 1,100円 |
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 1,100円 |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 山梨県 | 770円 |
信越 | 長野県 新潟県 | 770円 |
東海 | 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 | 770円 |
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 770円 |
関西 | 京都府 滋賀県 奈良県 大阪府 和歌山県 兵庫県 | 660円 |
中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 660円 |
四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 660円 |
九州 | 福岡県 佐賀県 大分県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 550円 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,760円 |
※冷凍商品が含まれる場合、上記の料金にクール料金(440円)が加算されます。